2010.03.08
ぷらら回線の速度測定
ぷらら回線の速度測定してみました
SoftetherのTrafficClientツールで
コネクション32
UP/DL同時
項目名 | 通常の表示| 省略表示
———————————-+—————–+————-
測定に使用した時間 | 00:00:15.046|
Ethernet フレーム用にデータ補正 | はい|
ダウンロード方向の通信データ量 |137,308,619 Bytes|137.31 MBytes
アップロード方向の通信データ量 |163,484,687 Bytes|163.48 MBytes
合計通信データ量 |300,793,306 Bytes|300.79 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出| いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット| 73,007,374 bps| 73.01 Mbps
アップロード方向の平均スループット| 86,925,262 bps| 86.93 Mbps
合計平均スループット | 159,932,636 bps| 159.93 Mbps
DLのみ
———————————-+—————–+————-
測定に使用した時間 | 00:00:15.002|
Ethernet フレーム用にデータ補正 | はい|
ダウンロード方向の通信データ量 |160,994,268 Bytes|160.99 MBytes
アップロード方向の通信データ量 | 0 Bytes| 0 Bytes
合計通信データ量 |160,994,268 Bytes|160.99 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出| いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット| 85,852,162 bps| 85.85 Mbps
アップロード方向の平均スループット| 0 bps| 0 bps
合計平均スループット | 85,852,162 bps| 85.85 Mbps
UPのみ
項目名 | 通常の表示| 省略表示
———————————-+—————–+————-
測定に使用した時間 | 00:00:15.009|
Ethernet フレーム用にデータ補正 | はい|
ダウンロード方向の通信データ量 | 0 Bytes| 0 Bytes
アップロード方向の通信データ量 |175,268,668 Bytes|175.27 MBytes
合計通信データ量 |175,268,668 Bytes|175.27 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出| いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット| 0 bps| 0 bps
アップロード方向の平均スループット| 93,420,570 bps| 93.42 Mbps
合計平均スループット | 93,420,570 bps| 93.42 Mbps
かなりぷららは高速ですね。。